565net必赢客户端2013年教师工作量及津贴发放情况一览表

作者:赵老师 时间:2014-05-29 点击数:

             
姓名 职称 13年上半年 13年下半年 13年工作量 全年津贴 全年核减 工作量金额 超工作量金额 全年津贴
蔡建丰 副教授 66.96 65.94 132.9 132.9 12000 0 3156.38 531.6 15687.98
邓梅 副教授 55.38 34.61 89.98 -198.02 12000 6840 2137.06 -792.07 6504.99
何铁刚 副教授 193.52 192.33 385.85 97.85 12000 6840 9163.89 391.39 14715.28
黄岐 副教授 167.92 188.71 356.63 68.63 12000 6840 8470.01 274.53 13904.54
缪希 副教授 189.3 235.88 425.18 137.18 12000 6840 10097.93 548.7 15806.63
孙红炜 副教授 189.3 235.88 425.18 137.18 12000 6840 10097.93 548.7 15806.63
孙焕江 副教授 5.36 136.14 141.5 -146.5 12000 6840 3360.53 -586.02 7934.51
王丽芝 副教授 193.9 247.57 441.47 153.47 12000 6840 10484.96 613.89 16258.85
吴格林 副教授 291.83 210.08 501.91 213.91 12000 6840 11920.28 855.63 17935.91
徐连进 副教授 457.06 176.59 633.65 345.65 12000 6840 15049.27 1382.61 21591.89
杨焱 副教授 61.46 27.09 88.55 88.55 12000 0 2103.02 354.19 14457.21
赵士陆 副教授 254.55 150.17 404.73 116.73 12000 6840 9612.24 466.9 15239.15
赵晓忠 副教授 281.01 151.74 432.75 144.75 12000 6840 10277.92 579.02 16016.93
部国勋 讲师 169.97 235.88 405.85 145.85 9600 5525 8624.27 583.39 13282.66
迟桂军 助教讲师 370.75 94.06 464.81 219.81 8400 4918.5 10458.24 879.24 14818.99
单林娜 讲师 220.91 238.54 459.46 199.46 9600 5525 9763.44 797.82 14636.26
郭杰 讲师 169.84 238.66 408.5 148.5 9600 5525 8680.68 594.01 13349.7
果召全 讲师 196.08 236.06 432.14 172.14 9600 5525 9182.89 688.54 13946.43
何胜保 助教讲师 238.53 198.57 437.1 192.1 8400 4918.5 9834.73 768.4 14084.63
马志勇 讲师 262.3 231.08 493.38 233.38 9600 5525 10484.33 933.52 15492.85
石永秀 讲师 257.22 236.68 493.9 233.9 9600 5525 10495.42 935.61 15506.03
王松岩 讲师 96.18 331.99 428.16 168.16 9600 5525 9098.46 672.65 13846.12
杨春 讲师 224.75 239.53 464.28 204.28 9600 5525 9865.95 817.12 14758.07
尹海 讲师 317.35 327.06 644.41 384.41 9600 5525 13693.7 1537.64 19306.34
云鑫 讲师 248.3 242.78 491.08 231.08 9600 5525 10435.45 924.32 15434.77
张建伟 讲师 222.35 162.86 385.2 125.2 9600 5525 8185.57 500.81 12761.38
张瑞洁 讲师 183.68 361.43 545.11 285.11 9600 5525 11583.53 1140.43 16798.96
赵永才 讲师 243.56 122.73 366.28 106.28 9600 5525 7783.51 425.13 12283.64
赵振波 讲师 283.84 274.15 557.99 297.99 9600 5525 11857.25 1191.95 17124.2
郑兵 讲师 174.11 280.35 454.46 194.46 9600 5525 9657.34 777.85 14510.19
李茹萍 教授 315.39 135.15 450.53 162.53 14400 8280 12952.88 650.14 19723.01
卢爱国 教授 248.3 187.94 436.25 148.25 14400 8280 12542.13 592.99 19255.12
汤跃 教授 248.56 220.8 469.36 181.36 14400 8280 13494.1 725.44 20339.54
张久利 教授 222.54 149.02 371.56 83.56 14400 8280 10682.35 334.24 17136.59
张玉刚 教授 70.58 27.09 97.67 97.67 0 0 2807.96 390.67 3198.63
郑颐乐 教授 20.56 64.45 85.01 85.01 14400 0 2443.98 340.03 17184.01
阚小庆 助教 206.64 241.78 448.42 218.42 7200 4312 8407.8 873.66 12169.46
孙伟 助教 196.21 234.74 430.94 200.94 7200 4312 8080.2 803.78 11771.98
尤婧玮 助教 196.83 245.7 442.53 212.53 7200 4312 8297.39 850.11 12035.49
支俊才 助教 240.98 238.79 479.77 249.77 7200 4312 8995.65 999.07 12882.72
胡连存 讲师 189.3   189.3 59.3 4800 2762.5 4022.54 237.18 6297.22
杨法香 教授   118.95 118.95 -25.05 7200 4140 3419.7 -100.22 6379.49
    8443.13 7969.53 16412.66 6508.66 429600 225222.5 371762.84 26034.63 602174.97

手机版